Intencje 15 – 22 XI 2026
Niedziela 15 XI 2026 | 7.00 | 1)†Jadwiga Kręcidło – greg. 2)†Izydor Skoczylas – greg. |
9.00 | 1)†Józef, Rozalia 2) Za Parafian | |
10.30 | †Eugenia Szyszka (rocznica śmierci) | |
12.00 | †Emil Kiferling (5 rocznica śmierci) | |
16.00 | †Bogusław, Klaudia Malinowski | |
Poniedziałek 16 XI 2026 | 6.30 | 1)†Zofia Błońska 2)†Jadwiga Kręcidło – greg. |
18.00 | 1)†Maria Kunicka 2)†Izydor Skoczylas – greg. | |
Wtorek 17 XI 2026 | 6.30 | 1)†Edward Dziuba 2)†Izydor Skoczylas – greg. |
18.00 | 1) W intencji dusz w czyśćcu cierpiących (od Anny) 2)† Jadwiga Kręcidło – greg. | |
Środa 18 XI 2026 | 6.30 | 1)†Jadwiga Kręcidło – greg. 2)†Izydor Skoczylas – greg. |
18.00 | 1)†Władysław Stawicki (od córki Agnieszki) 2)†Paweł Cygan 3)†Mariusz Bialic (od syna Gracjana) | |
Czwartek 19 XI 2026 | 6.30 | 1)†Jadwiga Kręcidło – greg. 2)†Izydor Skoczylas – greg. |
18.00 | 1)†Tadeusz Drążek (od wnuków) 2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Zdzisława w 10 rocznicę ślubu | |
Piątek 20 XI 2026 | 6.30 | 1)†Mateusz Kościółek (od Adama) 2)†Jadwiga Kręcidło – greg. |
18.00 | 1)†Aleksandra Biega 2)† Izydor Skoczylas – greg. | |
Sobota 21 XI 2026 | 6.30 | 1)†Marta Domańska 2)†Izydor Skoczylas – greg. |
18.00 | 1)†Maria, Emil 2)†Jadwiga Kręcidło – greg. | |
Niedziela 22 XI 2026 | 7.00 | 1)†Władysława Perdeus (5 rocznica śmierci) 2)† Jadwiga Kręcidło – greg. |
9.00 | 1)†Jan, Genowefa Leniart 2)†Salomea, Jan Kowal; Krystyna, Ryszard Kaczor | |
10.30 | O Błogosławieństwo Boże i opiekę matki Bożej dla Michała w 3 rocznicę urodzin | |
12.00 | †Zofia Wilk od córki z mężem i wnukami | |
16.00 | † Izydor Skoczylas – greg. |
Poza parafią:
1) †ks. Stanisław Baran (1-30 XI – Msze św. gregoriańskie); 2) †Wiesław Cisło (1-30 XI – Msze św. gregoriańskie; 3) †Mariusz Bialic (4 XI-3 XII 2026 – Msze św. gregoriańskie); 4) †Teresa Mikrut (do 22 XI 2026; 5) †Piotr Paluch (do 15 XII 2026;
Intencje 15-22 XI 2026 Intencje 8-15 XI 2026 Intencje 1-8 XI 2026 Intencje 25 X – 1 XI 2026 Intencje 18 – 25 X 2026 Intencje 11 – 18 X 2026 Intencje 4 – 11 X 2026